Территория развивается благодаря совместной работе компаний, входящих в крупнейшую финансовую группу «САФМАР».
Новый деловой кластер является точкой роста города, местом концентрации идей и возможностей для бизнеса. Надежная транспортная связь с центром Москвы и аэропортом «Шереметьево» делает «САФМАР.Сколково» новым районом деловой активности столицы.
Тип помещения | Стр. | Этаж | Кол-во рабочих мест | Площадь ВОМА, м2 | Состояние помещений, планироска | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (Без НДС) | ОРЕХ, руб. (Без НДС) | Парковочный коэфф. | Стоимость машино- места (Без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | Подъезд A | 6 | 140 | 1 102.9 | c отделкой | свободно | 18 000 | 6 500 | 1:100 | 10 000 фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд В | 6 | 103 | 870.7 | c отделкой | свободно | 18 000 | 6 500 | 1:100 | 10 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд В | 6 | 101 | 854.9 | c отделкой | свободно | 18 000 | 6 500 | 1:100 | 10 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд C | 1 | 72 | 724.4 | c отделкой | свободно | 18 000 | 6 500 | 1:100 | 10 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд C | 3 | 133 | 1 124.0 | c отделкой | свободно | 18 000 | 6 500 | 1:100 | 10 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд C | 3 | 82 | 712.4 | c отделкой | свободно | 18 000 | 6 500 | 1:100 | 10 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд C | 4 | 122 | 1 041.4 | c отделкой | свободно | 18 000 | 6 500 | 1:100 | 10 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд C | 6 | 82 | 702.1 | c отделкой | свободно | 18 000 | 6 500 | 1:100 | 10 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд C | 4 | 82 | 712.4 | с отделкой | свободно | 18 000 | 6 500 | 1:100 | |
Автомойка | C | 0 | 124.5 | свободно | 20 080 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Кол-во рабочих мест | Площадь ВОМА, м2 | Состояние помещений, планироска | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (Без НДС) | ОРЕХ, руб. (Без НДС) | Парковочный коэфф. | Стоимость машино- места (Без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | Подъезд 1 | 1 | 94 | 1 340.3 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 1 | 26 | 551.5 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 1 | 10 | 130.6 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 2 | 89 | 1 248.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 2 | 88 | 1 271.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 2 | 13 | 107.2 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 2 | 10 | 86.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 3 | 86 | 1 312.8 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 3 | 136 | 1 271.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 3 | 45 | 608.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 4 | 80 | 1 247.9 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 4 | 82 | 1 135.8 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 5 | 65 | 1 248.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 1 | 5 | 67 | 1 123.4 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 2 | 1 | 74 | 997.8 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 2 | 1 | 10 | 130.6 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 2 | 2 | 172 | 2 287.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 2 | 2 | 37 | 356.2 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 2 | 3 | 154 | 2 138.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 2 | 4 | 83 | 1 305.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 2 | 5 | 64 | 1 216.3 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 3 | 1 | 41 | 625.7 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 3 | 1 | 10 | 130.6 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 3 | 2 | 170 | 2 250.3 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 3 | 3 | 183 | 2 337.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 3 | 4 | 83 | 1 305.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 3 | 5 | 84 | 107.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 4 | 1 | 83 | 873.3 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 4 | 1 | 143 | 1 702.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 4 | 2 | 125 | 1 275.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 4 | 2 | 142 | 1 739.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 4 | 3 | 116 | 1 275.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 4 | 3 | 104 | 1 336.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 4 | 4 | 78 | 1 197.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | Подъезд 4 | 5 | 78 | 1 200.0 | c отделкой | I кв. 2021 года | 23 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Кол-во рабочих мест | Площадь ВОМА, м2 | Состояние помещений, планироска | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (Без НДС) | ОРЕХ, руб. (Без НДС) | Парковочный коэфф. | Стоимость машино- места (Без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 3 | 106 | 980.7 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 4 | 120 | 1 594.7 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 5 | 122 | 1 598.5 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 6 | 152 | 1 599.8 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 7 | 147 | 1 599.1 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 8 | 154 | 1 599.9 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 9 | 147 | 1 599.1 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 10 | 152 | 1 599.8 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 12 | 176 | 1 604.3 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 13 | 154 | 1 599.9 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 14 | 176 | 1 604.3 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 15 | 152 | 1 599.8 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 16 | 176 | 1 604.3 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 17 | 154 | 1 599.7 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 18 | 176 | 1 604.3 | c отделкой | I кв. 2021 года | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12 000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Фильтр